ツアー 技術レベル
当ガイド事務所では、ツアーの難易度は以下のレベル表によって決めます。
当ガイド事務所固有ではなく、各都道府県が決めているグレーディングを使います。
| ツアー 技術レベル | 登山道の状況 | 登山者に求められる技術・能力 |
|---|---|---|
| A★ | おおむね整備済み。 転んだ場合でも転落・滑落の可能性は低い。 道迷いの心配は少ない。 | 登山の装備が必要。 |
| B ★★ | 沢、崖、場所により雪渓などを通過。 急な登下降がある。 道がわかりにくいところがある。 転んだ場合の転落・滑落事故につながる場所がある。 | 登山経験が必要。 地図読み能力があることが望ましい。 |
| C ★★★ | ハシゴ、鎖場、また場所により雪渓や渡渉箇所がある。 ミスをすると転落・滑落などの事故となる場所がある。 案内標識が不十分な箇所も含まれる。 | 地図読み能力、ハシゴ・鎖場などを通過できる身体能力が必要。 |
| D ★★★★ | 厳しい岩稜や不安定なガレ場、ハシゴ・鎖場、藪こぎを必要とする箇所、場所により雪渓や渡渉箇所がある。 手を使う急な登下降がある。 ハシゴ・鎖場や案内標識などの人工的な補助は限定的で、転落・滑落の危険個所が多い。 | 地図読み能力、岩場、雪渓を安定して通過できるバランス能力や技術が必要。 ルートファイディングの技術が必要。 |
| E ★★★★★ | 緊張を強いられる厳しい岩稜の登下降が続き、転落・滑落の危険個所が連続する。 深い藪こぎを必要とする箇所が連続する場合がある。 | 地図読み能力、岩場、雪渓を安定して通過できるバランス能力や技術が必要。 ルートファイディングの技術、高度な判断力が必要。 登山者によってはロープを使わないと危険な場所もある。 |
作成/長野県山岳総合センター(鹿屋体育大学の山本正嘉教授の研究成果をもとに作成)
監修/長野県山岳遭難防止対策協会
ご不明点あれば、お気軽にお問合せください。
よろしくお願いします!
